| Marca | ![]() |
| Model | PASSATCC |
| An fabricatie | 2012 |
| Varsta asigurat | 31 |
| Adresa asigurat | Bragadiru, Ilfov |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,087.00 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | TIGUAN |
| An fabricatie | 2012 |
| Varsta asigurat | 29 |
| Adresa asigurat | Galati, Galati |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,089.04 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | PICANTO |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 23 |
| Adresa asigurat | Sector 6, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,093.99 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | FABIA |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 68 |
| Adresa asigurat | Sector 3, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,100.91 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | A5 |
| An fabricatie | 2010 |
| Varsta asigurat | 27 |
| Adresa asigurat | Ploiesti, Prahova |
| Clasa Bonus Malus | B6 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,107.94 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | GRAND VITARA |
| An fabricatie | 2010 |
| Varsta asigurat | 23 |
| Adresa asigurat | Oituz, Bacau |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,108.00 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | SPORTAGE |
| An fabricatie | 2011 |
| Varsta asigurat | 28 |
| Adresa asigurat | Turluianu, Bacau |
| Clasa Bonus Malus | B5 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,108.47 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 2021 |
| Varsta asigurat | 22 |
| Adresa asigurat | Targoviste, Dambovita |
| Clasa Bonus Malus | M1 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,113.40 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | XC90 |
| An fabricatie | 2013 |
| Varsta asigurat | 43 |
| Adresa asigurat | Pantelimon, Ilfov |
| Clasa Bonus Malus | B4 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,115.96 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | A3 |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 28 |
| Adresa asigurat | Giurgiu, Giurgiu |
| Clasa Bonus Malus | B5 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,119.07 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | PASSAT |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 21 |
| Adresa asigurat | Seulia de Mures, Mures |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,125.00 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | XF |
| An fabricatie | 2010 |
| Varsta asigurat | 55 |
| Adresa asigurat | Sector 4, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B6 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,130.00 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | X3 XDRIVE20D |
| An fabricatie | 2012 |
| Varsta asigurat | 24 |
| Adresa asigurat | Sitaru, Ilfov |
| Clasa Bonus Malus | B3 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,132.00 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | V40 |
| An fabricatie | 2016 |
| Varsta asigurat | 27 |
| Adresa asigurat | Oltenita, Calarasi |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,133.90 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | LEON |
| An fabricatie | 2015 |
| Varsta asigurat | 28 |
| Adresa asigurat | Teius, Alba |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,141.99 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | 500 |
| An fabricatie | 2013 |
| Varsta asigurat | 26 |
| Adresa asigurat | Cristesti, Iasi |
| Clasa Bonus Malus | B4 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,143.61 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | BRAVO |
| An fabricatie | 2008 |
| Varsta asigurat | 25 |
| Adresa asigurat | Constanta, Constanta |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,145.93 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | MEGANE |
| An fabricatie | 2017 |
| Varsta asigurat | 25 |
| Adresa asigurat | Plotonesti, Vaslui |
| Clasa Bonus Malus | B5 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,148.87 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | DUCATO |
| An fabricatie | 2009 |
| Varsta asigurat | 29 |
| Adresa asigurat | Simila, Vaslui |
| Clasa Bonus Malus | B5 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,153.30 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | OCTAVIA |
| An fabricatie | 2018 |
| Varsta asigurat | 25 |
| Adresa asigurat | Baia de Arama, Mehedinti |
| Clasa Bonus Malus | B4 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,155.52 LEI |
| Societate | ANYTIME |
| Marca | ![]() |
| Model | E220CDI |
| An fabricatie | 2014 |
| Varsta asigurat | 25 |
| Adresa asigurat | Sibiu, Sibiu |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,160.04 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | A5 |
| An fabricatie | 2012 |
| Varsta asigurat | 40 |
| Adresa asigurat | Galati, Galati |
| Clasa Bonus Malus | B4 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,162.26 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | A4 AVANT |
| An fabricatie | 2018 |
| Varsta asigurat | 33 |
| Adresa asigurat | Malu Rosu, Ialomita |
| Clasa Bonus Malus | M1 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,162.77 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | FOCUS |
| An fabricatie | 2012 |
| Varsta asigurat | 29 |
| Adresa asigurat | Concesti, Botosani |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,163.32 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | CC |
| An fabricatie | 2012 |
| Varsta asigurat | 27 |
| Adresa asigurat | Campulung, Arges |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,165.04 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | MONDEO |
| An fabricatie | 2009 |
| Varsta asigurat | 27 |
| Adresa asigurat | Aghiresu-Fabrici, Cluj |
| Clasa Bonus Malus | B3 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,166.27 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 2009 |
| Varsta asigurat | 29 |
| Adresa asigurat | Buzau, Buzau |
| Clasa Bonus Malus | M1 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,167.57 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | OCTAVIA |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 23 |
| Adresa asigurat | Targu Mures, Mures |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,169.00 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | ASTRA SPORTS TOURER+ |
| An fabricatie | 2016 |
| Varsta asigurat | 32 |
| Adresa asigurat | Tulcea, Tulcea |
| Clasa Bonus Malus | M1 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,174.98 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | FOCUS |
| An fabricatie | 2004 |
| Varsta asigurat | 59 |
| Adresa asigurat | Sector 4, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,182.36 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | E90 |
| An fabricatie | 2009 |
| Varsta asigurat | 25 |
| Adresa asigurat | Curtici, Arad |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,184.47 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | - |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 21 |
| Adresa asigurat | Murfatlar, Constanta |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,184.74 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | OCTAVIA |
| An fabricatie | 2008 |
| Varsta asigurat | 81 |
| Adresa asigurat | Strehaia, Mehedinti |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,186.47 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | A3 |
| An fabricatie | 2003 |
| Varsta asigurat | 52 |
| Adresa asigurat | Medgidia, Constanta |
| Clasa Bonus Malus | M3 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,191.49 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | 316I |
| An fabricatie | 1993 |
| Varsta asigurat | 25 |
| Adresa asigurat | Sector 5, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,193.15 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | ASTRA-G-CARAVAN |
| An fabricatie | 2001 |
| Varsta asigurat | 21 |
| Adresa asigurat | Sintesti, Ilfov |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,193.15 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | FIESTA |
| An fabricatie | 2017 |
| Varsta asigurat | 24 |
| Adresa asigurat | Chiajna, Ilfov |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,193.15 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | GOLF PLUS |
| An fabricatie | 2008 |
| Varsta asigurat | 77 |
| Adresa asigurat | Lunca Cetatuii, Iasi |
| Clasa Bonus Malus | B3 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,195.54 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | EXEO ST |
| An fabricatie | 2013 |
| Varsta asigurat | 23 |
| Adresa asigurat | Feresti, Vaslui |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,196.56 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | EXEO ST |
| An fabricatie | 2013 |
| Varsta asigurat | 23 |
| Adresa asigurat | Feresti, Vaslui |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,196.56 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | 520 D |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 22 |
| Adresa asigurat | Dalga, Calarasi |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,196.56 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | 520 D |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 22 |
| Adresa asigurat | Dalga, Calarasi |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,196.56 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | PASSAT CC |
| An fabricatie | 2010 |
| Varsta asigurat | 22 |
| Adresa asigurat | Balta Tocila, Buzau |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,196.56 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | PASSAT CC |
| An fabricatie | 2010 |
| Varsta asigurat | 22 |
| Adresa asigurat | Balta Tocila, Buzau |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,196.56 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | 318D |
| An fabricatie | 2008 |
| Varsta asigurat | 21 |
| Adresa asigurat | Opatita, Timis |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,196.56 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | 318D |
| An fabricatie | 2008 |
| Varsta asigurat | 21 |
| Adresa asigurat | Opatita, Timis |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,196.56 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | A4 |
| An fabricatie | 2008 |
| Varsta asigurat | 21 |
| Adresa asigurat | Alios, Timis |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,196.56 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | C-ELYSEE |
| An fabricatie | 2013 |
| Varsta asigurat | 30 |
| Adresa asigurat | Sector 4, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | M1 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,199.59 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | LEON |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 24 |
| Adresa asigurat | Sector 3, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,201.00 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | ASTRA |
| An fabricatie | 2004 |
| Varsta asigurat | 25 |
| Adresa asigurat | Garlenii de Sus, Bacau |
| Clasa Bonus Malus | B5 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,208.09 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | PASSAT |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 29 |
| Adresa asigurat | Luncavita, Tulcea |
| Clasa Bonus Malus | B5 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,208.72 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | 320D |
| An fabricatie | 2001 |
| Varsta asigurat | 25 |
| Adresa asigurat | Cornu de Jos (Cornu), Prahova |
| Clasa Bonus Malus | B5 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,209.08 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | OCTAVIA |
| An fabricatie | 2021 |
| Varsta asigurat | 23 |
| Adresa asigurat | Sector 2, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,210.00 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | 320 D |
| An fabricatie | 2008 |
| Varsta asigurat | 25 |
| Adresa asigurat | Jucu de Sus, Cluj |
| Clasa Bonus Malus | B3 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,211.57 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | C 200 CDI |
| An fabricatie | 2008 |
| Varsta asigurat | 62 |
| Adresa asigurat | Sector 4, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,212.76 LEI |
| Societate | ANYTIME |
| Marca | ![]() |
| Model | ASTRA |
| An fabricatie | 2002 |
| Varsta asigurat | 50 |
| Adresa asigurat | Apele Vii, Dolj |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,213.47 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 2003 |
| Varsta asigurat | 29 |
| Adresa asigurat | Tudora, Botosani |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,217.36 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | PASSAT |
| An fabricatie | 2012 |
| Varsta asigurat | 54 |
| Adresa asigurat | Letca Noua, Giurgiu |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,218.65 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | BAYON |
| An fabricatie | 2023 |
| Varsta asigurat | 29 |
| Adresa asigurat | Craiova, Dolj |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,226.05 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | FIESTA |
| An fabricatie | 2009 |
| Varsta asigurat | 31 |
| Adresa asigurat | Sector 4, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,232.00 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | TALISMAN |
| An fabricatie | 2016 |
| Varsta asigurat | 24 |
| Adresa asigurat | Sector 3, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B4 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,236.08 LEI |
| Societate | ANYTIME |
| Marca | ![]() |
| Model | FOCUS |
| An fabricatie | 2010 |
| Varsta asigurat | 49 |
| Adresa asigurat | Poiana Campina, Prahova |
| Clasa Bonus Malus | B3 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,241.92 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | 316I |
| An fabricatie | 1996 |
| Varsta asigurat | 20 |
| Adresa asigurat | Covasna, Iasi |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,242.68 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | PASSAT |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 22 |
| Adresa asigurat | Modelu, Calarasi |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,245.76 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | LEON |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 24 |
| Adresa asigurat | Sector 3, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,245.76 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | INSIGNIA |
| An fabricatie | 2010 |
| Varsta asigurat | 20 |
| Adresa asigurat | Sector 3, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,245.76 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | 530D |
| An fabricatie | 2008 |
| Varsta asigurat | 50 |
| Adresa asigurat | Sector 3, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,246.76 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | SX4 |
| An fabricatie | 2012 |
| Varsta asigurat | 29 |
| Adresa asigurat | Branesti, Ilfov |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,246.95 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | LOGAN |
| An fabricatie | 2013 |
| Varsta asigurat | 28 |
| Adresa asigurat | Coas, Maramures |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,249.74 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | AURIS |
| An fabricatie | 2017 |
| Varsta asigurat | 23 |
| Adresa asigurat | Sector 5, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,250.00 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 2010 |
| Varsta asigurat | 27 |
| Adresa asigurat | Negru Voda, Constanta |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,252.66 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | PASSAT |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 22 |
| Adresa asigurat | Modelu, Calarasi |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,253.43 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | A4 |
| An fabricatie | 2003 |
| Varsta asigurat | 21 |
| Adresa asigurat | Titu, Dambovita |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,253.43 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | PASSAT |
| An fabricatie | 2009 |
| Varsta asigurat | 24 |
| Adresa asigurat | Oradea, Bihor |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,253.43 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | PASSAT |
| An fabricatie | 2011 |
| Varsta asigurat | 22 |
| Adresa asigurat | Ianca, Braila |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,253.43 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | 525D |
| An fabricatie | 2004 |
| Varsta asigurat | 27 |
| Adresa asigurat | Brasov, Brasov |
| Clasa Bonus Malus | B7 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,254.86 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | X1 SDRIVE18I |
| An fabricatie | 2016 |
| Varsta asigurat | 29 |
| Adresa asigurat | Chisoda, Timis |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,255.43 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | 250 E |
| An fabricatie | 2020 |
| Varsta asigurat | -50 |
| Adresa asigurat | Chiajna, Ilfov |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,260.43 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | JETTA |
| An fabricatie | 2013 |
| Varsta asigurat | 23 |
| Adresa asigurat | Navodari, Constanta |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,260.72 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | A3 |
| An fabricatie | 2008 |
| Varsta asigurat | 24 |
| Adresa asigurat | Sector 4, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B3 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,262.00 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | X3 XDRIVE20D |
| An fabricatie | 2019 |
| Varsta asigurat | 22 |
| Adresa asigurat | Mera, Vrancea |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,264.78 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | 156 BERLINA |
| An fabricatie | 2003 |
| Varsta asigurat | 24 |
| Adresa asigurat | Ramniceni, Vrancea |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,264.78 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | A4 |
| An fabricatie | 2009 |
| Varsta asigurat | 23 |
| Adresa asigurat | Apostolache, Prahova |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,264.78 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | A4 LIMOUSINE |
| An fabricatie | 2015 |
| Varsta asigurat | 22 |
| Adresa asigurat | Aliman, Constanta |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,264.78 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | A4 LIMOUSINE |
| An fabricatie | 2015 |
| Varsta asigurat | 22 |
| Adresa asigurat | Aliman, Constanta |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,264.78 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | 120D |
| An fabricatie | 2013 |
| Varsta asigurat | 23 |
| Adresa asigurat | Batesti, Prahova |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,264.78 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | - |
| An fabricatie | 2002 |
| Varsta asigurat | 30 |
| Adresa asigurat | Sector 6, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,266.66 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | CLS 350 D |
| An fabricatie | 2018 |
| Varsta asigurat | 76 |
| Adresa asigurat | Constanta, Constanta |
| Clasa Bonus Malus | B4 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,269.89 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | IBIZA |
| An fabricatie | 2010 |
| Varsta asigurat | 29 |
| Adresa asigurat | Bragadiru, Ilfov |
| Clasa Bonus Malus | B3 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,278.15 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | FLUENCE |
| An fabricatie | 2013 |
| Varsta asigurat | 27 |
| Adresa asigurat | Chisoda, Timis |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,284.40 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | 320ED |
| An fabricatie | 2013 |
| Varsta asigurat | 29 |
| Adresa asigurat | Sector 4, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,284.90 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | MEGANE SCENIC |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 22 |
| Adresa asigurat | Frumusani, Calarasi |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,286.36 LEI |
| Societate | ANYTIME |
| Marca | ![]() |
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 2008 |
| Varsta asigurat | 30 |
| Adresa asigurat | Ovidiu, Constanta |
| Clasa Bonus Malus | B3 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,293.52 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | KA |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 25 |
| Adresa asigurat | Targu Mures, Mures |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,293.98 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | MONDEO |
| An fabricatie | 2009 |
| Varsta asigurat | 24 |
| Adresa asigurat | Savinesti, Neamt |
| Clasa Bonus Malus | B4 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,296.15 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | 116 I |
| An fabricatie | 2004 |
| Varsta asigurat | 46 |
| Adresa asigurat | Sector 1, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,307.44 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | LOGAN |
| An fabricatie | 2012 |
| Varsta asigurat | 30 |
| Adresa asigurat | Bragadiru, Ilfov |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,307.67 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | DUCATO |
| An fabricatie | 2009 |
| Varsta asigurat | 29 |
| Adresa asigurat | Simila, Vaslui |
| Clasa Bonus Malus | B5 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,309.96 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | 206 |
| An fabricatie | 1999 |
| Varsta asigurat | 20 |
| Adresa asigurat | Targsoru Vechi, Prahova |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,311.13 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | MEGANE |
| An fabricatie | 2020 |
| Varsta asigurat | 22 |
| Adresa asigurat | Constanta, Constanta |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,311.36 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
Copyright © rca.asiguraricontactless.ro 2021 - 2026