Marca | ![]() |
Model | SANDERO |
An fabricatie | 2021 |
Varsta asigurat | 56 |
Adresa asigurat | PETROSANI, HD |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 387.41 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | 206 |
An fabricatie | 2001 |
Varsta asigurat | 41 |
Adresa asigurat | SFANTU GHEORGHE, CV |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 396.57 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | OCTAVIA |
An fabricatie | 2001 |
Varsta asigurat | 37 |
Adresa asigurat | COMARNIC, PH |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 422.21 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | PUNTO |
An fabricatie | 2004 |
Varsta asigurat | 65 |
Adresa asigurat | FULGA DE SUS, PH |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 435.93 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | LOGAN |
An fabricatie | 2009 |
Varsta asigurat | 64 |
Adresa asigurat | HUNEDOARA, HD |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 436.63 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | CF MOTO |
Model | CF650-3F |
An fabricatie | 2021 |
Varsta asigurat | 28 |
Adresa asigurat | TAUTII-MAGHERAUS, MM |
Clasa Bonus Malus | B1 |
Prima | 456.25 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | ALTELE206CC |
An fabricatie | 2002 |
Varsta asigurat | 35 |
Adresa asigurat | DEVA, HD |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 457.58 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | LOGAN 1.2 LOGAN |
An fabricatie | 2020 |
Varsta asigurat | 41 |
Adresa asigurat | DUMBRAVENI, SV |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 458.84 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | FABIA |
An fabricatie | 2005 |
Varsta asigurat | 44 |
Adresa asigurat | CAMPULUNG MOLDOVENESC, SV |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 460.49 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | CLIO |
An fabricatie | 2010 |
Varsta asigurat | 54 |
Adresa asigurat | BUZAU, BZ |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 473.32 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | MEGANE SCENIC |
An fabricatie | 2011 |
Varsta asigurat | 58 |
Adresa asigurat | POSTA CALNAU, BZ |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 477.97 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | MEGANE SCENIC |
An fabricatie | 2002 |
Varsta asigurat | 57 |
Adresa asigurat | CORNITEL, BH |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 478.00 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | LOGAN |
An fabricatie | 2018 |
Varsta asigurat | 47 |
Adresa asigurat | DEJ, CJ |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 478.13 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | LUPO |
An fabricatie | 2001 |
Varsta asigurat | 45 |
Adresa asigurat | CUGIR, AB |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 479.63 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | ASTRA |
An fabricatie | 2008 |
Varsta asigurat | 37 |
Adresa asigurat | BARLAD, VS |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 481.87 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | SYMBOL |
An fabricatie | 2011 |
Varsta asigurat | 50 |
Adresa asigurat | RAMNICU VALCEA, VL |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 489.73 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | 318I |
An fabricatie | 1995 |
Varsta asigurat | 42 |
Adresa asigurat | ORADEA, BH |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 490.77 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | MEGANE |
An fabricatie | 2018 |
Varsta asigurat | 53 |
Adresa asigurat | IASI, IS |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 491.26 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | GOLF |
An fabricatie | 2002 |
Varsta asigurat | 41 |
Adresa asigurat | COMISANI, DB |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 491.62 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | OCTAVIA |
An fabricatie | 2010 |
Varsta asigurat | 36 |
Adresa asigurat | VALEA LUNGA, DB |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 491.94 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | FABIA |
An fabricatie | 2001 |
Varsta asigurat | 64 |
Adresa asigurat | PASCANI, IS |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 494.21 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | FIESTA |
An fabricatie | 2007 |
Varsta asigurat | 36 |
Adresa asigurat | MERA, CJ |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 502.69 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | KA |
An fabricatie | 2000 |
Varsta asigurat | 38 |
Adresa asigurat | MAGURELE, PH |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 502.69 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | ALTELE |
An fabricatie | 2005 |
Varsta asigurat | 42 |
Adresa asigurat | CLUJ-NAPOCA, CJ |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 502.70 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | GOLF |
An fabricatie | 1994 |
Varsta asigurat | 39 |
Adresa asigurat | BODESTI, NT |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 503.00 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | LOGAN |
An fabricatie | 2015 |
Varsta asigurat | 56 |
Adresa asigurat | INDEPENDENTA, GL |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 507.68 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | A2 |
An fabricatie | 2002 |
Varsta asigurat | 65 |
Adresa asigurat | BRASOV, BV |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 514.32 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | ASTRA NOTCHBACK |
An fabricatie | 2013 |
Varsta asigurat | 61 |
Adresa asigurat | DROBETA-TURNU SEVERIN, MH |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 515.69 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | POLO 1.9TDI ATTRACTIVE |
An fabricatie | 2006 |
Varsta asigurat | 55 |
Adresa asigurat | SADOVA, SV |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 516.37 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | POLO 1.9TDI BASIS |
An fabricatie | 2006 |
Varsta asigurat | 55 |
Adresa asigurat | SADOVA, SV |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 516.37 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | SYMBOL |
An fabricatie | 2007 |
Varsta asigurat | 47 |
Adresa asigurat | VALU LUI TRAIAN, CT |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 532.02 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | 308 |
An fabricatie | 2008 |
Varsta asigurat | 46 |
Adresa asigurat | POARTA ALBA, CT |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 532.02 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | CLIO |
An fabricatie | 2019 |
Varsta asigurat | 36 |
Adresa asigurat | MIOVENI, AG |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 535.46 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | LOGAN |
An fabricatie | 2021 |
Varsta asigurat | 42 |
Adresa asigurat | CRAIOVA, DJ |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 537.85 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | LOGAN |
An fabricatie | 2015 |
Varsta asigurat | 51 |
Adresa asigurat | DARMANESTI, DB |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 549.10 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | ASTRA |
An fabricatie | 1994 |
Varsta asigurat | 38 |
Adresa asigurat | CRAIOVA, DJ |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 550.00 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | 306 |
An fabricatie | 1995 |
Varsta asigurat | 53 |
Adresa asigurat | PANIOVA, TM |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 554.47 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | 320D XDRIVE |
An fabricatie | 2014 |
Varsta asigurat | 47 |
Adresa asigurat | FRASINU, DB |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 565.35 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | ALTELE |
An fabricatie | 1999 |
Varsta asigurat | 55 |
Adresa asigurat | SUCEAVA, SV |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 565.71 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | LOGAN |
An fabricatie | 2006 |
Varsta asigurat | 56 |
Adresa asigurat | PLOIESTI, PH |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 566.80 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | ASTRA SPORTS TOURER |
An fabricatie | 2016 |
Varsta asigurat | 46 |
Adresa asigurat | COMANESTI, BC |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 567.50 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | FIESTA |
An fabricatie | 2007 |
Varsta asigurat | 85 |
Adresa asigurat | BUCURESTI SECTORUL 4, B |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 571.82 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | PASSAT 1.6TDI BLUEMOTION TEHNOLOGY TRENDLINE |
An fabricatie | 2016 |
Varsta asigurat | 45 |
Adresa asigurat | RESITA, CS |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 574.43 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | PASSAT |
An fabricatie | 2007 |
Varsta asigurat | 36 |
Adresa asigurat | BANIA, CS |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 576.79 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | IGNIS |
An fabricatie | 2003 |
Varsta asigurat | 45 |
Adresa asigurat | PIATRA NEAMT, NT |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 577.71 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | GOLF 1.4 COMFORTLINE |
An fabricatie | 2009 |
Varsta asigurat | 42 |
Adresa asigurat | GALATI, GL |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 580.46 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | PASSAT |
An fabricatie | 2014 |
Varsta asigurat | 51 |
Adresa asigurat | TITU, DB |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 587.79 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | LOGAN |
An fabricatie | 2018 |
Varsta asigurat | 63 |
Adresa asigurat | BUCURESTI SECTORUL 6, B |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 591.51 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | POLO 1.2 HAPPY |
An fabricatie | 2008 |
Varsta asigurat | 41 |
Adresa asigurat | BRASOV, BV |
Clasa Bonus Malus | B7 |
Prima | 596.31 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | GOLF |
An fabricatie | 1999 |
Varsta asigurat | 28 |
Adresa asigurat | DUMBRAVA, TM |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 596.90 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | FOCUS |
An fabricatie | 2006 |
Varsta asigurat | 43 |
Adresa asigurat | RAMNICU VALCEA, VL |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 597.66 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | MEGANE |
An fabricatie | 2007 |
Varsta asigurat | 38 |
Adresa asigurat | RETEVOIESTI, AG |
Clasa Bonus Malus | B7 |
Prima | 598.34 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | PASSAT 1.6TDI BLUEMOTION TEHNOLOGY COMFORTLINE |
An fabricatie | 2011 |
Varsta asigurat | 40 |
Adresa asigurat | DANES, MS |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 600.22 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | A4 |
An fabricatie | 2011 |
Varsta asigurat | 39 |
Adresa asigurat | BODESTI, NT |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 601.22 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | ASTRA |
An fabricatie | 2005 |
Varsta asigurat | 54 |
Adresa asigurat | MOLDOVA VECHE, CS |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 601.72 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | LOGAN |
An fabricatie | 2005 |
Varsta asigurat | 72 |
Adresa asigurat | PETECU, HR |
Clasa Bonus Malus | B4 |
Prima | 609.41 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | 320D |
An fabricatie | 2008 |
Varsta asigurat | 63 |
Adresa asigurat | ALEXANDRU VLAHUTA, VS |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 609.87 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | FOCUS |
An fabricatie | 2006 |
Varsta asigurat | 43 |
Adresa asigurat | SUCEAVA, SV |
Clasa Bonus Malus | B5 |
Prima | 611.54 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | SEICENTO |
An fabricatie | 2000 |
Varsta asigurat | 59 |
Adresa asigurat | PITESTI, AG |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 624.62 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | A4 |
An fabricatie | 2001 |
Varsta asigurat | 37 |
Adresa asigurat | Ocnele Mari, VL |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 625.20 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | LOGAN |
An fabricatie | 2017 |
Varsta asigurat | 47 |
Adresa asigurat | PETRILA, HD |
Clasa Bonus Malus | B5 |
Prima | 625.94 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | TOURAN |
An fabricatie | 2012 |
Varsta asigurat | 48 |
Adresa asigurat | BUDAI, IS |
Clasa Bonus Malus | B7 |
Prima | 629.55 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | 206 |
An fabricatie | 2006 |
Varsta asigurat | 39 |
Adresa asigurat | BUCURESTI SECTORUL 3, B |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 631.86 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | ASTRA GTC |
An fabricatie | 2007 |
Varsta asigurat | 36 |
Adresa asigurat | CLUJ-NAPOCA, CJ |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 635.25 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | LOGAN |
An fabricatie | 2020 |
Varsta asigurat | 41 |
Adresa asigurat | DUMBRAVENI, SV |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 636.93 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | GOLF 1.9TDI BASIS |
An fabricatie | 2001 |
Varsta asigurat | 37 |
Adresa asigurat | OIEJDEA, AB |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 642.92 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | ASTRA SPORTS TOURER |
An fabricatie | 2013 |
Varsta asigurat | 63 |
Adresa asigurat | CACIULATA, MS |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 644.70 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | LOGAN 1.6 MPI LAUREATE |
An fabricatie | 2005 |
Varsta asigurat | 44 |
Adresa asigurat | TIMISOARA, TM |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 647.39 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | AUDI A3 |
An fabricatie | 2007 |
Varsta asigurat | 54 |
Adresa asigurat | TOMESTI, IS |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 650.89 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | ASTRA SPORTS TOURER |
An fabricatie | 2013 |
Varsta asigurat | 56 |
Adresa asigurat | CACIULATA, MS |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 659.48 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | MEGANE SCENIC |
An fabricatie | 2007 |
Varsta asigurat | 33 |
Adresa asigurat | PLOIESTI, PH |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 662.42 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | 118I |
An fabricatie | 2008 |
Varsta asigurat | 47 |
Adresa asigurat | ARAD, AR |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 666.93 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | ASTRA STATION WAGON |
An fabricatie | 2005 |
Varsta asigurat | 57 |
Adresa asigurat | IASI, IS |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 668.56 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | GOLF |
An fabricatie | 2003 |
Varsta asigurat | 44 |
Adresa asigurat | GORNENI, GR |
Clasa Bonus Malus | B7 |
Prima | 671.33 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | 320D |
An fabricatie | 2010 |
Varsta asigurat | 54 |
Adresa asigurat | LUDUS, MS |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 673.57 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | PASSAT |
An fabricatie | 2017 |
Varsta asigurat | 59 |
Adresa asigurat | TARGU NEAMT, NT |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 673.57 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | SMART |
Model | FORTWO |
An fabricatie | 2000 |
Varsta asigurat | 32 |
Adresa asigurat | NEHOIU, BZ |
Clasa Bonus Malus | B5 |
Prima | 680.50 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | AVEO |
An fabricatie | 2008 |
Varsta asigurat | 41 |
Adresa asigurat | BACAU, BC |
Clasa Bonus Malus | B7 |
Prima | 682.90 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | PASSAT |
An fabricatie | 2007 |
Varsta asigurat | 35 |
Adresa asigurat | CONSTANTA, CT |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 683.97 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | 3008 |
An fabricatie | 2017 |
Varsta asigurat | 64 |
Adresa asigurat | CONSTANTA, CT |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 686.27 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | FOCUS |
An fabricatie | 2010 |
Varsta asigurat | 58 |
Adresa asigurat | MEDGIDIA, CT |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 695.93 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | PASSAT |
An fabricatie | 2002 |
Varsta asigurat | 52 |
Adresa asigurat | VANATORI-NEAMT, NT |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 697.06 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | DS4 |
An fabricatie | 2011 |
Varsta asigurat | 37 |
Adresa asigurat | PALEU, BH |
Clasa Bonus Malus | B3 |
Prima | 697.28 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | FOCUS |
An fabricatie | 2000 |
Varsta asigurat | 38 |
Adresa asigurat | BUCURESTI SECTORUL 6, B |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 698.54 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | MAZDA 3 |
An fabricatie | 2009 |
Varsta asigurat | 53 |
Adresa asigurat | BUCURESTI SECTORUL 3, B |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 698.54 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | LOGAN |
An fabricatie | 2010 |
Varsta asigurat | 36 |
Adresa asigurat | BUCURESTI SECTORUL 5, B |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 698.54 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | FOCUS |
An fabricatie | 2017 |
Varsta asigurat | 53 |
Adresa asigurat | BUCURESTI SECTORUL 1, B |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 698.54 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | MEGANE |
An fabricatie | 2016 |
Varsta asigurat | 33 |
Adresa asigurat | FUNDENI, IF |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 698.54 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | FOCUS |
An fabricatie | 2000 |
Varsta asigurat | 67 |
Adresa asigurat | BRASOV, BV |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 698.93 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | GOLF |
An fabricatie | 2008 |
Varsta asigurat | 36 |
Adresa asigurat | BOTOSANI, BT |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 700.37 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | CEE'D |
An fabricatie | 2012 |
Varsta asigurat | 63 |
Adresa asigurat | BUCURESTI SECTORUL 2, B |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 705.60 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | VITARA |
An fabricatie | 2020 |
Varsta asigurat | 37 |
Adresa asigurat | PRIGORIA, GJ |
Clasa Bonus Malus | B4 |
Prima | 706.18 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | Q5 |
An fabricatie | 2017 |
Varsta asigurat | 38 |
Adresa asigurat | IASI, IS |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 708.68 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | FABIA |
An fabricatie | 2007 |
Varsta asigurat | 62 |
Adresa asigurat | BALANESTI, GJ |
Clasa Bonus Malus | B4 |
Prima | 716.00 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | C4 PICASSO 1.6 HDI 1+ |
An fabricatie | 2018 |
Varsta asigurat | 42 |
Adresa asigurat | BISTRITA, BN |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 719.00 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | 1307 |
An fabricatie | 2006 |
Varsta asigurat | 35 |
Adresa asigurat | STANCESTI, GJ |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 719.87 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | KUGA |
An fabricatie | 2021 |
Varsta asigurat | 52 |
Adresa asigurat | STEFANESTI, AG |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 720.56 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | POLO |
An fabricatie | 2004 |
Varsta asigurat | 30 |
Adresa asigurat | SAVINESTI, NT |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 728.50 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | CORSA |
An fabricatie | 2002 |
Varsta asigurat | 66 |
Adresa asigurat | SCHIULESTI, PH |
Clasa Bonus Malus | B2 |
Prima | 732.47 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | FOCUS |
An fabricatie | 2001 |
Varsta asigurat | 70 |
Adresa asigurat | TARGU JIU, GJ |
Clasa Bonus Malus | B7 |
Prima | 732.94 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | OCTAVIA |
An fabricatie | 2008 |
Varsta asigurat | 33 |
Adresa asigurat | CAMPULUNG, AG |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 736.00 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | GOLF |
An fabricatie | 2003 |
Varsta asigurat | 67 |
Adresa asigurat | VALU LUI TRAIAN, CT |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 736.28 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | GOLF |
An fabricatie | 2008 |
Varsta asigurat | 34 |
Adresa asigurat | PESTERA, CT |
Clasa Bonus Malus | B4 |
Prima | 737.21 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | LANCER |
An fabricatie | 2008 |
Varsta asigurat | 38 |
Adresa asigurat | BUCURESTI SECTORUL 6, B |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 740.86 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | 147 |
An fabricatie | 2001 |
Varsta asigurat | 46 |
Adresa asigurat | GRECI, TL |
Clasa Bonus Malus | B7 |
Prima | 741.05 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | PAJERO |
An fabricatie | 1992 |
Varsta asigurat | 43 |
Adresa asigurat | BUCURESTI SECTORUL 2, B |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 743.00 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | PASSAT |
An fabricatie | 2009 |
Varsta asigurat | 53 |
Adresa asigurat | FOCSANI, VN |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 746.07 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | A4 |
An fabricatie | 2009 |
Varsta asigurat | 52 |
Adresa asigurat | CLUJ-NAPOCA, CJ |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 746.07 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | 320D |
An fabricatie | 2002 |
Varsta asigurat | 59 |
Adresa asigurat | PLOIESTI, PH |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 746.07 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | VECTRA B |
An fabricatie | 2001 |
Varsta asigurat | 58 |
Adresa asigurat | TARGOVISTE, DB |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 746.07 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | BMW X3 |
An fabricatie | 2005 |
Varsta asigurat | 58 |
Adresa asigurat | IASI, IS |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 746.43 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | A3 |
An fabricatie | 2009 |
Varsta asigurat | 48 |
Adresa asigurat | VINEREA, AB |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 746.46 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | BMW X3 |
An fabricatie | 2006 |
Varsta asigurat | 34 |
Adresa asigurat | SAVINESTI, NT |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 746.52 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | GOLF |
An fabricatie | 2005 |
Varsta asigurat | 31 |
Adresa asigurat | BALAN, HR |
Clasa Bonus Malus | B1 |
Prima | 748.18 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | ASTRA |
An fabricatie | 2006 |
Varsta asigurat | 57 |
Adresa asigurat | GLODENI, DB |
Clasa Bonus Malus | B3 |
Prima | 748.78 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | PASSAT |
An fabricatie | 2014 |
Varsta asigurat | 42 |
Adresa asigurat | VISTEA DE SUS, BV |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 748.87 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | X3 XDRIVE20D |
An fabricatie | 2014 |
Varsta asigurat | 41 |
Adresa asigurat | GALATI, GL |
Clasa Bonus Malus | B8 |
Prima | 749.77 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | GOLF |
An fabricatie | 2001 |
Varsta asigurat | 62 |
Adresa asigurat | BAIA DE FIER, GJ |
Clasa Bonus Malus | B7 |
Prima | 752.84 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | QASHQAI |
An fabricatie | 2018 |
Varsta asigurat | 43 |
Adresa asigurat | CONSTANTA, CT |
Clasa Bonus Malus | B6 |
Prima | 752.91 LEI / 12 luni |
Societate | ![]() |
Marca | ![]() |
Model | FABIA 1.4 CLASSIC |
An fabricatie | 2003 |
