| Marca | ![]() |
| Model | 116I |
| An fabricatie | 2009 |
| Varsta asigurat | 37 |
| Adresa asigurat | Sector 2, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 2,358.53 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | PASSAT |
| An fabricatie | 2008 |
| Varsta asigurat | 37 |
| Adresa asigurat | Sector 3, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 2,358.53 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | PASSAT |
| An fabricatie | 2008 |
| Varsta asigurat | 39 |
| Adresa asigurat | Sector 4, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 2,358.53 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | A7 SPORTBACK |
| An fabricatie | 2016 |
| Varsta asigurat | 37 |
| Adresa asigurat | Ploiesti, Prahova |
| Clasa Bonus Malus | B6 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 2,359.00 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | MERIVA-A |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 35 |
| Adresa asigurat | Bicau, Satu Mare |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 2,359.27 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 2003 |
| Varsta asigurat | 24 |
| Adresa asigurat | Pietrosu, Neamt |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 2,360.26 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | ASTRA-G-CARAVAN |
| An fabricatie | 2003 |
| Varsta asigurat | 48 |
| Adresa asigurat | Popesti-Leordeni, Ilfov |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 2,360.67 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | KAMIQ |
| An fabricatie | 2023 |
| Varsta asigurat | 32 |
| Adresa asigurat | Sector 4, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 2,362.93 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | LOGAN |
| An fabricatie | 2023 |
| Varsta asigurat | 36 |
| Adresa asigurat | Sector 6, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 2,362.93 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | 320CD |
| An fabricatie | 2004 |
| Varsta asigurat | 27 |
| Adresa asigurat | Iasi, Iasi |
| Clasa Bonus Malus | B6 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 2,363.53 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | A7 SPORTBACK |
| An fabricatie | 2012 |
| Varsta asigurat | 26 |
| Adresa asigurat | Perisor, Dolj |
| Clasa Bonus Malus | B5 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 2,364.00 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | GRAND VITARA |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 30 |
| Adresa asigurat | Zlatari, Bacau |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 2,364.60 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | A4 LIMOUSINE |
| An fabricatie | 2013 |
| Varsta asigurat | 28 |
| Adresa asigurat | Oltenita, Calarasi |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 2,366.00 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | A3 |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | -71 |
| Adresa asigurat | Botosani, Botosani |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 2,366.00 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | 320D |
| An fabricatie | 2008 |
| Varsta asigurat | 25 |
| Adresa asigurat | Scanteia, Iasi |
| Clasa Bonus Malus | B6 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 2,366.61 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | PASSAT |
| An fabricatie | 2012 |
| Varsta asigurat | 30 |
| Adresa asigurat | Tandarei, Ialomita |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 2,366.66 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | MEGANE |
| An fabricatie | 2010 |
| Varsta asigurat | 30 |
| Adresa asigurat | Cocorastii Mislii, Prahova |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 2,366.66 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | 320D |
| An fabricatie | 2012 |
| Varsta asigurat | 30 |
| Adresa asigurat | Turda, Cluj |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 2,366.66 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | 320D |
| An fabricatie | 2012 |
| Varsta asigurat | 30 |
| Adresa asigurat | Turda, Cluj |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 2,366.66 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | PASSAT |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 28 |
| Adresa asigurat | Valenii de Munte, Prahova |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 2,366.66 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 2013 |
| Varsta asigurat | 27 |
| Adresa asigurat | Garliciu, Constanta |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 2,366.66 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 2013 |
| Varsta asigurat | 27 |
| Adresa asigurat | Garliciu, Constanta |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 2,366.66 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | 520D |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 28 |
| Adresa asigurat | Viseu de Sus, Maramures |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 2,366.66 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | PASSAT |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 28 |
| Adresa asigurat | Valenii de Munte, Prahova |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 2,366.66 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | 3 |
| An fabricatie | 2004 |
| Varsta asigurat | 27 |
| Adresa asigurat | Slivna, Galati |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 2,366.66 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | BORA |
| An fabricatie | 2001 |
| Varsta asigurat | 26 |
| Adresa asigurat | Gangiova, Dolj |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 2,366.66 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | BORA |
| An fabricatie | 2001 |
| Varsta asigurat | 26 |
| Adresa asigurat | Gangiova, Dolj |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 2,366.66 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | PASSAT |
| An fabricatie | 2008 |
| Varsta asigurat | 25 |
| Adresa asigurat | Fetesti-Gara, Ialomita |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 2,366.66 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | INSIGNIA |
| An fabricatie | 2015 |
| Varsta asigurat | 27 |
| Adresa asigurat | Icuseni, Botosani |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 2,366.66 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | PASSAT |
| An fabricatie | 2008 |
| Varsta asigurat | 25 |
| Adresa asigurat | Fetesti-Gara, Ialomita |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 2,366.66 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | INSIGNIA |
| An fabricatie | 2015 |
| Varsta asigurat | 27 |
| Adresa asigurat | Icuseni, Botosani |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 2,366.66 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | X1 XDRIVE 20D |
| An fabricatie | 2014 |
| Varsta asigurat | 26 |
| Adresa asigurat | Draganesti-Vlasca, Teleorman |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 2,366.66 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | X1 XDRIVE 20D |
| An fabricatie | 2014 |
| Varsta asigurat | 26 |
| Adresa asigurat | Draganesti-Vlasca, Teleorman |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 2,366.66 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | 3 |
| An fabricatie | 2004 |
| Varsta asigurat | 27 |
| Adresa asigurat | Slivna, Galati |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 2,366.66 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | MEGANE |
| An fabricatie | 2010 |
| Varsta asigurat | 30 |
| Adresa asigurat | Cocorastii Mislii, Prahova |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 2,366.66 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | CAPTUR |
| An fabricatie | 2014 |
| Varsta asigurat | 45 |
| Adresa asigurat | Hunedoara, Hunedoara |
| Clasa Bonus Malus | M1 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 2,369.53 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | C 220 CDI |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 40 |
| Adresa asigurat | Targoviste, Dambovita |
| Clasa Bonus Malus | B3 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 2,369.79 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | C 220 CDI |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 40 |
| Adresa asigurat | Targoviste, Dambovita |
| Clasa Bonus Malus | B3 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 2,369.79 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | SANDERO |
| An fabricatie | 2019 |
| Varsta asigurat | 29 |
| Adresa asigurat | Sector 2, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B4 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 2,370.47 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | A6 |
| An fabricatie | 2010 |
| Varsta asigurat | 55 |
| Adresa asigurat | Albestii de Arges, Arges |
| Clasa Bonus Malus | B6 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 2,372.49 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | A6 |
| An fabricatie | 2010 |
| Varsta asigurat | 55 |
| Adresa asigurat | Albestii de Arges, Arges |
| Clasa Bonus Malus | B6 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 2,372.49 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | A4 |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 37 |
| Adresa asigurat | Constanta, Constanta |
| Clasa Bonus Malus | B5 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 2,372.66 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | PASSAT |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 26 |
| Adresa asigurat | Tacuta, Vaslui |
| Clasa Bonus Malus | B4 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 2,373.04 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | MONDEO |
| An fabricatie | 2010 |
| Varsta asigurat | 61 |
| Adresa asigurat | Sector 3, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B5 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 2,374.00 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | PASSAT |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 55 |
| Adresa asigurat | Targu Jiu, Gorj |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 2,374.89 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | LOGAN |
| An fabricatie | 2011 |
| Varsta asigurat | 35 |
| Adresa asigurat | Pantelimon, Ilfov |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 2,375.09 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | CAPTUR |
| An fabricatie | 2014 |
| Varsta asigurat | 29 |
| Adresa asigurat | Cocorastii Mislii, Prahova |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 2,377.48 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | TIGUAN |
| An fabricatie | 2010 |
| Varsta asigurat | 29 |
| Adresa asigurat | Bosanci, Suceava |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 2,378.97 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | QASHQAI |
| An fabricatie | 2019 |
| Varsta asigurat | 36 |
| Adresa asigurat | Pantelimon, Ilfov |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 2,379.04 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | 116D |
| An fabricatie | 2010 |
| Varsta asigurat | 48 |
| Adresa asigurat | Slobozia, Ialomita |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 2,379.41 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | 116D |
| An fabricatie | 2010 |
| Varsta asigurat | 48 |
| Adresa asigurat | Slobozia, Ialomita |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 2,379.41 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | A4 |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 47 |
| Adresa asigurat | Independenta, Constanta |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 2,379.41 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | A4 |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 47 |
| Adresa asigurat | Independenta, Constanta |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 2,379.41 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 2008 |
| Varsta asigurat | 24 |
| Adresa asigurat | Bolintin-Deal, Giurgiu |
| Clasa Bonus Malus | B4 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 2,379.52 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | A3 |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | -71 |
| Adresa asigurat | Botosani, Botosani |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 2,380.00 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | A4 |
| An fabricatie | 2012 |
| Varsta asigurat | 39 |
| Adresa asigurat | Vidra, Ilfov |
| Clasa Bonus Malus | B7 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 2,380.24 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | CROMA |
| An fabricatie | 2010 |
| Varsta asigurat | 41 |
| Adresa asigurat | Ramnicu Valcea, Valcea |
| Clasa Bonus Malus | B4 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 2,380.88 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | C5 |
| An fabricatie | 2012 |
| Varsta asigurat | 58 |
| Adresa asigurat | Sector 4, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B6 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 2,381.61 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | MEGANE |
| An fabricatie | 2012 |
| Varsta asigurat | 58 |
| Adresa asigurat | Sector 5, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B6 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 2,381.61 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | MEGANE SCENIC |
| An fabricatie | 2011 |
| Varsta asigurat | 29 |
| Adresa asigurat | Galati, Galati |
| Clasa Bonus Malus | B5 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 2,382.02 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | A4 |
| An fabricatie | 2011 |
| Varsta asigurat | 30 |
| Adresa asigurat | Sector 3, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B5 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 2,383.00 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | LOGAN |
| An fabricatie | 2022 |
| Varsta asigurat | 34 |
| Adresa asigurat | Voluntari, Ilfov |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 2,385.64 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | 525D |
| An fabricatie | 2004 |
| Varsta asigurat | 46 |
| Adresa asigurat | Buftea, Ilfov |
| Clasa Bonus Malus | B4 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 2,386.11 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | JAZZ |
| An fabricatie | 2002 |
| Varsta asigurat | 28 |
| Adresa asigurat | Brezoi, Valcea |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 2,386.14 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | JAZZ |
| An fabricatie | 2002 |
| Varsta asigurat | 28 |
| Adresa asigurat | Brezoi, Valcea |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 2,386.14 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | CEE'D |
| An fabricatie | 2009 |
| Varsta asigurat | 26 |
| Adresa asigurat | Fierbinti-Targ, Ialomita |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 2,386.14 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | CEE'D |
| An fabricatie | 2009 |
| Varsta asigurat | 26 |
| Adresa asigurat | Fierbinti-Targ, Ialomita |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 2,386.14 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | BAW |
| Model | X3 |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 53 |
| Adresa asigurat | Constanta, Constanta |
| Clasa Bonus Malus | B6 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 2,386.22 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | ASTRA SPORTS TOURER |
| An fabricatie | 2011 |
| Varsta asigurat | 43 |
| Adresa asigurat | Sector 6, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B5 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 2,386.24 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | 520 D |
| An fabricatie | 2003 |
| Varsta asigurat | 53 |
| Adresa asigurat | Chitila, Ilfov |
| Clasa Bonus Malus | B7 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 2,386.32 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | POLO |
| An fabricatie | 2009 |
| Varsta asigurat | 57 |
| Adresa asigurat | Iasi, Iasi |
| Clasa Bonus Malus | M1 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 2,386.54 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | FOCUS |
| An fabricatie | 2010 |
| Varsta asigurat | 54 |
| Adresa asigurat | Cernica, Ilfov |
| Clasa Bonus Malus | M1 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 2,386.54 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | TOURAN |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 45 |
| Adresa asigurat | Constanta, Constanta |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 2,388.54 LEI |
| Societate | AXERIA IARD SA |
| Marca | SMART |
| Model | FORFOUR CDI |
| An fabricatie | 2004 |
| Varsta asigurat | 50 |
| Adresa asigurat | Sector 3, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B6 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 2,389.27 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | FOCUS |
| An fabricatie | 2012 |
| Varsta asigurat | 45 |
| Adresa asigurat | Sector 4, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B6 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 2,389.27 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | MEGANE SCENIC |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 73 |
| Adresa asigurat | Contesti, Iasi |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 2,391.50 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | 320 D |
| An fabricatie | 2001 |
| Varsta asigurat | 69 |
| Adresa asigurat | Sector 6, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B7 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 2,391.50 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | MODEL Y |
| An fabricatie | 2023 |
| Varsta asigurat | 44 |
| Adresa asigurat | Sector 5, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 2,393.37 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | VAUXHALL |
| Model | ASTRA-G-CARAVAN |
| An fabricatie | 2002 |
| Varsta asigurat | 26 |
| Adresa asigurat | Drobeta-Turnu Severin, Mehedinti |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 2,393.39 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | JIMNY |
| An fabricatie | 1998 |
| Varsta asigurat | 25 |
| Adresa asigurat | Alba Iulia, Alba |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 2,393.39 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | ASTRA |
| An fabricatie | 2004 |
| Varsta asigurat | 26 |
| Adresa asigurat | Magazia, Neamt |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 2,394.00 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | V50 |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 28 |
| Adresa asigurat | Lipanesti, Prahova |
| Clasa Bonus Malus | B3 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 2,394.09 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | C30 |
| An fabricatie | 2011 |
| Varsta asigurat | 29 |
| Adresa asigurat | Sector 2, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B7 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 2,394.46 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 2009 |
| Varsta asigurat | 28 |
| Adresa asigurat | Luncavita, Tulcea |
| Clasa Bonus Malus | B4 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 2,394.73 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | FOCUS |
| An fabricatie | 2002 |
| Varsta asigurat | 50 |
| Adresa asigurat | Brezoi, Valcea |
| Clasa Bonus Malus | B3 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 2,396.59 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | LODGY |
| An fabricatie | 2013 |
| Varsta asigurat | 41 |
| Adresa asigurat | Sector 2, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B3 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 2,396.59 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | MEGANE |
| An fabricatie | 2011 |
| Varsta asigurat | 46 |
| Adresa asigurat | Constanta, Constanta |
| Clasa Bonus Malus | B3 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 2,396.59 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | FABIA |
| An fabricatie | 2012 |
| Varsta asigurat | 49 |
| Adresa asigurat | Pitesti, Arges |
| Clasa Bonus Malus | B3 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 2,396.59 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | LEON |
| An fabricatie | 2011 |
| Varsta asigurat | 47 |
| Adresa asigurat | Chitila, Ilfov |
| Clasa Bonus Malus | B3 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 2,396.59 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | FOCUS |
| An fabricatie | 2012 |
| Varsta asigurat | 43 |
| Adresa asigurat | Sector 4, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B3 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 2,396.59 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | TOURAN |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 59 |
| Adresa asigurat | Petrosani, Hunedoara |
| Clasa Bonus Malus | B5 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 2,396.69 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | LOGAN |
| An fabricatie | 2024 |
| Varsta asigurat | 23 |
| Adresa asigurat | Baltesti, Prahova |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 2,396.97 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | X5 |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 66 |
| Adresa asigurat | Lunca Cetatuii, Iasi |
| Clasa Bonus Malus | B5 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 2,397.09 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | PASSAT CC |
| An fabricatie | 2010 |
| Varsta asigurat | 62 |
| Adresa asigurat | Domnita, Iasi |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 2,399.00 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | NEWBEETLE |
| An fabricatie | 2000 |
| Varsta asigurat | 37 |
| Adresa asigurat | Fagaras, Brasov |
| Clasa Bonus Malus | B4 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 2,400.18 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | X6 |
| An fabricatie | 2009 |
| Varsta asigurat | 26 |
| Adresa asigurat | Strehaia, Mehedinti |
| Clasa Bonus Malus | B5 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 2,401.00 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | 520D |
| An fabricatie | 2012 |
| Varsta asigurat | 52 |
| Adresa asigurat | Cluj-Napoca, Cluj |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 2,401.08 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | ASTRA SPORTS TOURER |
| An fabricatie | 2014 |
| Varsta asigurat | 32 |
| Adresa asigurat | Tunari, Ilfov |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 2,401.33 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | FOCUS |
| An fabricatie | 2008 |
| Varsta asigurat | 64 |
| Adresa asigurat | Cernica, Ilfov |
| Clasa Bonus Malus | B6 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 2,401.39 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | FOCUS |
| An fabricatie | 2018 |
| Varsta asigurat | 67 |
| Adresa asigurat | Sector 5, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B6 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 2,401.39 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
Copyright © rca.asiguraricontactless.ro 2021 - 2026