| Marca | SUBARU |
| Model | LEGACY OUTBACK |
| An fabricatie | 2003 |
| Varsta asigurat | 45 |
| Adresa asigurat | Sector 5, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,090.00 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | SPORTAGE |
| An fabricatie | 2018 |
| Varsta asigurat | 25 |
| Adresa asigurat | Clinceni, Ilfov |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,091.41 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | AUDI A4 |
| An fabricatie | 2009 |
| Varsta asigurat | 24 |
| Adresa asigurat | Lunca Cetatuii, Iasi |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,095.18 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | BAYON |
| An fabricatie | 2023 |
| Varsta asigurat | 23 |
| Adresa asigurat | Ploiesti, Prahova |
| Clasa Bonus Malus | M2 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,098.44 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | BAYON |
| An fabricatie | 2023 |
| Varsta asigurat | 23 |
| Adresa asigurat | Ploiesti, Prahova |
| Clasa Bonus Malus | M2 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,098.44 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | E 220 CDI |
| An fabricatie | 2011 |
| Varsta asigurat | 25 |
| Adresa asigurat | Ramnicu Valcea, Valcea |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,109.50 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | PASSAT |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 23 |
| Adresa asigurat | Uda-Clocociov, Teleorman |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,111.81 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | TOLEDO |
| An fabricatie | 2002 |
| Varsta asigurat | 23 |
| Adresa asigurat | 23 August, Constanta |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,111.81 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | TOLEDO |
| An fabricatie | 2002 |
| Varsta asigurat | 23 |
| Adresa asigurat | 23 August, Constanta |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,111.81 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | PASSAT |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 23 |
| Adresa asigurat | Uda-Clocociov, Teleorman |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,111.81 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | X5 3.0D |
| An fabricatie | 2008 |
| Varsta asigurat | 25 |
| Adresa asigurat | Patrascani, Vrancea |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,114.00 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | X5 |
| An fabricatie | 2002 |
| Varsta asigurat | 30 |
| Adresa asigurat | Iasi, Iasi |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,122.00 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | FABIA |
| An fabricatie | 2000 |
| Varsta asigurat | 23 |
| Adresa asigurat | Cumpana, Constanta |
| Clasa Bonus Malus | B3 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,124.77 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | GLA 220 CDI 4MATIC |
| An fabricatie | 2014 |
| Varsta asigurat | 29 |
| Adresa asigurat | Sieu, Bistrita-Nasaud |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,130.78 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | PASSAT CC |
| An fabricatie | 2009 |
| Varsta asigurat | 24 |
| Adresa asigurat | Schela, Galati |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,131.00 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | LEON |
| An fabricatie | 2004 |
| Varsta asigurat | 24 |
| Adresa asigurat | Sfantu Gheorghe, Covasna |
| Clasa Bonus Malus | B4 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,141.77 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | JETTA |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 23 |
| Adresa asigurat | Saucesti, Bacau |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,143.90 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | A6 |
| An fabricatie | 2002 |
| Varsta asigurat | 53 |
| Adresa asigurat | Arad, Arad |
| Clasa Bonus Malus | B3 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,144.00 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | PASSAT |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 24 |
| Adresa asigurat | Sibiu, Sibiu |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,145.70 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | TRANSIT |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 28 |
| Adresa asigurat | Gostinari, Giurgiu |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,152.52 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | TRANSIT |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 28 |
| Adresa asigurat | Gostinari, Giurgiu |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,152.52 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | A4 LIMOUSINE |
| An fabricatie | 2013 |
| Varsta asigurat | 25 |
| Adresa asigurat | Pitesti, Arges |
| Clasa Bonus Malus | B5 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,157.70 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | A4 |
| An fabricatie | 2009 |
| Varsta asigurat | 25 |
| Adresa asigurat | Timisoara, Timis |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,158.56 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | A4 |
| An fabricatie | 2009 |
| Varsta asigurat | 25 |
| Adresa asigurat | Timisoara, Timis |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,158.56 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | VECTRA |
| An fabricatie | 2003 |
| Varsta asigurat | 57 |
| Adresa asigurat | Sector 2, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | M8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,166.62 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | 530 |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 30 |
| Adresa asigurat | Mihaesti, Arges |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,167.00 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | AUDI A6 |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 23 |
| Adresa asigurat | Cluj-Napoca, Cluj |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,171.60 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | X5 XDRIVE30D |
| An fabricatie | 2015 |
| Varsta asigurat | 46 |
| Adresa asigurat | Sector 3, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B6 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,172.31 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | PASSAT |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 21 |
| Adresa asigurat | Albesti-Muru, Prahova |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,179.93 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | SERIA1 |
| An fabricatie | 2008 |
| Varsta asigurat | 23 |
| Adresa asigurat | Ciresoaia, Bacau |
| Clasa Bonus Malus | B3 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,182.75 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | A5 SPORTBACK |
| An fabricatie | 2013 |
| Varsta asigurat | 27 |
| Adresa asigurat | Bailesti, Dolj |
| Clasa Bonus Malus | M3 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,183.00 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | A3 |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 21 |
| Adresa asigurat | Valea Calugareasca, Prahova |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,183.48 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | A3 |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 21 |
| Adresa asigurat | Valea Calugareasca, Prahova |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,183.48 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | LAGUNA |
| An fabricatie | 2002 |
| Varsta asigurat | 49 |
| Adresa asigurat | Sector 1, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,184.00 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | C 180 |
| An fabricatie | 2011 |
| Varsta asigurat | 20 |
| Adresa asigurat | Negru Voda, Constanta |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,184.18 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | C3 |
| An fabricatie | 2003 |
| Varsta asigurat | 21 |
| Adresa asigurat | Cumpana, Constanta |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,184.74 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 23 |
| Adresa asigurat | Nima, Cluj |
| Clasa Bonus Malus | B3 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,186.38 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | - |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 73 |
| Adresa asigurat | Stoenesti (Floresti-Stoenesti), Giurgiu |
| Clasa Bonus Malus | M6 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,186.60 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | A4 AVANT |
| An fabricatie | 2019 |
| Varsta asigurat | 28 |
| Adresa asigurat | Cucorani, Botosani |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,188.33 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | - |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 22 |
| Adresa asigurat | Prejmer, Brasov |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,189.22 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 19 |
| Adresa asigurat | 1 Decembrie, Ilfov |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,190.38 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | AUDI A6 |
| An fabricatie | 2009 |
| Varsta asigurat | 20 |
| Adresa asigurat | Brodina de Jos, Suceava |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,190.38 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | G3K |
| An fabricatie | 2021 |
| Varsta asigurat | 24 |
| Adresa asigurat | Sector 2, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,190.38 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | PASSAT |
| An fabricatie | 2010 |
| Varsta asigurat | 22 |
| Adresa asigurat | Constanta, Constanta |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,190.38 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 2008 |
| Varsta asigurat | 24 |
| Adresa asigurat | Pitesti, Arges |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,190.38 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | S80 |
| An fabricatie | 2015 |
| Varsta asigurat | 26 |
| Adresa asigurat | Sector 2, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B4 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,191.70 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 2008 |
| Varsta asigurat | 23 |
| Adresa asigurat | Iazu Nou, Iasi |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,196.56 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | MERCDESBENZ |
| Model | E 220 CDI |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 22 |
| Adresa asigurat | Satu Mare, Satu Mare |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,197.00 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | PASSAT |
| An fabricatie | 2004 |
| Varsta asigurat | 23 |
| Adresa asigurat | Medias, Sibiu |
| Clasa Bonus Malus | B3 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,201.12 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | 208 |
| An fabricatie | 2020 |
| Varsta asigurat | 24 |
| Adresa asigurat | Sector 6, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,214.12 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | 520D |
| An fabricatie | 2014 |
| Varsta asigurat | 23 |
| Adresa asigurat | Teremia Mare, Timis |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,216.00 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | 525D |
| An fabricatie | 2004 |
| Varsta asigurat | 46 |
| Adresa asigurat | Buftea, Ilfov |
| Clasa Bonus Malus | B4 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,217.26 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | LEON |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 24 |
| Adresa asigurat | Iasi, Iasi |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,226.41 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | LEON |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 24 |
| Adresa asigurat | Iasi, Iasi |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,226.41 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | IBIZA |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 28 |
| Adresa asigurat | Timisoara, Timis |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,232.12 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | S40 |
| An fabricatie | 2001 |
| Varsta asigurat | 20 |
| Adresa asigurat | Husnicioara, Mehedinti |
| Clasa Bonus Malus | M2 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,236.78 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | TOURAN |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 24 |
| Adresa asigurat | Timisoara, Timis |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,241.73 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | X5 3.0D |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 40 |
| Adresa asigurat | Sector 6, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,242.00 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 20 |
| Adresa asigurat | Crasna Viseului, Maramures |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,245.92 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | MAZDA 3 |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 22 |
| Adresa asigurat | Galati, Galati |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,260.72 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | ASTRA STATION WAGON |
| An fabricatie | 2008 |
| Varsta asigurat | 25 |
| Adresa asigurat | Trifesti, Iasi |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,264.78 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | 320D |
| An fabricatie | 2008 |
| Varsta asigurat | 25 |
| Adresa asigurat | Dumbrava, Mehedinti |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,264.78 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | 525D XDRIVE |
| An fabricatie | 2012 |
| Varsta asigurat | 21 |
| Adresa asigurat | Arad, Arad |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,264.78 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | 118D |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 23 |
| Adresa asigurat | Draganesti-Olt, Olt |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,264.78 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | A6 LIMOUSINE |
| An fabricatie | 2014 |
| Varsta asigurat | 21 |
| Adresa asigurat | Rosiori de Vede, Teleorman |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,264.78 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | 520D |
| An fabricatie | 2010 |
| Varsta asigurat | 24 |
| Adresa asigurat | Ulmu, Braila |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,264.78 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | A6 LIMOUSINE |
| An fabricatie | 2014 |
| Varsta asigurat | 21 |
| Adresa asigurat | Rosiori de Vede, Teleorman |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,264.78 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | 520D |
| An fabricatie | 2010 |
| Varsta asigurat | 24 |
| Adresa asigurat | Ulmu, Braila |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,264.78 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | 320 |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 21 |
| Adresa asigurat | Suceava, Suceava |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,264.78 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | 320 |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 21 |
| Adresa asigurat | Suceava, Suceava |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,264.78 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | 120D |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 20 |
| Adresa asigurat | Balcesti, Valcea |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,264.78 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | 320D |
| An fabricatie | 2008 |
| Varsta asigurat | 25 |
| Adresa asigurat | Dumbrava, Mehedinti |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,264.78 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | PASSAT |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 21 |
| Adresa asigurat | Albesti-Muru, Prahova |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,264.78 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | 120D |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 20 |
| Adresa asigurat | Balcesti, Valcea |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,264.78 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | 525D XDRIVE |
| An fabricatie | 2012 |
| Varsta asigurat | 21 |
| Adresa asigurat | Arad, Arad |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,264.78 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | 420D XDRIVE |
| An fabricatie | 2016 |
| Varsta asigurat | 22 |
| Adresa asigurat | Caianu-Vama, Cluj |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,264.78 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | TIGUAN |
| An fabricatie | 2009 |
| Varsta asigurat | 29 |
| Adresa asigurat | Pascani, Iasi |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,267.54 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | KAROQ |
| An fabricatie | 2019 |
| Varsta asigurat | 24 |
| Adresa asigurat | Tulcea, Tulcea |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,268.00 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | A4 |
| An fabricatie | 2013 |
| Varsta asigurat | 30 |
| Adresa asigurat | Deva, Hunedoara |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,269.03 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 2008 |
| Varsta asigurat | 26 |
| Adresa asigurat | Barbatesti, Valcea |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,293.39 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | 530D XDRIVE |
| An fabricatie | 2017 |
| Varsta asigurat | 57 |
| Adresa asigurat | Sector 3, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,295.81 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | OCTAVIA |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 31 |
| Adresa asigurat | Negureni, Constanta |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,297.28 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | 730D |
| An fabricatie | 2012 |
| Varsta asigurat | 37 |
| Adresa asigurat | Sector 6, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B4 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,306.83 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | 730D |
| An fabricatie | 2003 |
| Varsta asigurat | 75 |
| Adresa asigurat | Sector 2, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B6 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,307.72 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | A6 |
| An fabricatie | 2017 |
| Varsta asigurat | 73 |
| Adresa asigurat | Sector 1, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B6 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,307.72 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | 730D |
| An fabricatie | 2003 |
| Varsta asigurat | 75 |
| Adresa asigurat | Sector 2, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B6 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,307.72 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 2010 |
| Varsta asigurat | 26 |
| Adresa asigurat | Ploiesti, Prahova |
| Clasa Bonus Malus | M2 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,314.00 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | 525D |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 27 |
| Adresa asigurat | Berislavesti, Valcea |
| Clasa Bonus Malus | B3 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,314.17 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | FOCUS |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 37 |
| Adresa asigurat | Constanta, Constanta |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,319.56 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | FOCUS |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 37 |
| Adresa asigurat | Constanta, Constanta |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,319.56 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | A6 |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 40 |
| Adresa asigurat | Cluj-Napoca, Cluj |
| Clasa Bonus Malus | B3 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,324.38 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | INSIGNIA GRAND SPORT |
| An fabricatie | 2018 |
| Varsta asigurat | 23 |
| Adresa asigurat | Sector 4, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | M1 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,325.84 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 27 |
| Adresa asigurat | Sector 6, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | M1 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,325.84 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | FOCUS |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 24 |
| Adresa asigurat | Schela, Galati |
| Clasa Bonus Malus | M1 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,325.84 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | 320D |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 36 |
| Adresa asigurat | Sector 6, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | M2 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,331.63 LEI |
| Societate | AXERIA IARD SA |
| Marca | ![]() |
| Model | C2OOBLUETEC |
| An fabricatie | 2014 |
| Varsta asigurat | 30 |
| Adresa asigurat | Vidra, Ilfov |
| Clasa Bonus Malus | B4 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,333.96 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | CLIO |
| An fabricatie | 2019 |
| Varsta asigurat | 22 |
| Adresa asigurat | Sector 6, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,336.00 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | 118D |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 20 |
| Adresa asigurat | Giurgiu, Giurgiu |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 4,340.24 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | AUDI A6 |
| An fabricatie | 2009 |
| Varsta asigurat | 20 |
| Adresa asigurat | Brodina de Jos, Suceava |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,340.24 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | 118D |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 20 |
| Adresa asigurat | Giurgiu, Giurgiu |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 4,340.24 LEI |
| Societate | ![]() |
Copyright © rca.asiguraricontactless.ro 2021 - 2026